Ирена Карпа — биография, образование, семья, карьера, компромат
MY.UAРейтинги
12 марта, воскресенье
С картинками
Текстовый вид
ru
Украинский
Русский
462
Деятель культуры, Знаменитость
Писательница, журналистка, телеведущая, певица, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции
Дата рождения: 08.12.1980 г.
Родной город: Черкассы
Ирена Карпа родилась в Черкассах. Когда ей исполнилось 2 года, семья перебралась в Ивано-Франковск, а вскоре — в Яремче.
В детстве Ирена училась в художественной школе. В школьные годы девочка пела в духовом ансамбле. В 16-ть лет она записала свой дебютный трек «Я чекатиму». Получив среднее образование, девушка переехала в столицу. Там она поступила в лингвистический университет. Ирена Карпа получила магистерскую степень иностранной филологии по специальности «английский и французский языки».
В студенческий период Ирена Карпа занималась вокалом. Тогда же она познакомилась с Олегом Артымом, гитаристом группы «Фактично Самі». В качестве эксперимента новые знакомые решили записать электронный трек «Повітря». Опыт оказывается удачным, поэтому Карпа присоединилась к группе Олега. Девушка стала вокалисткой и бас-гитаристкой «Фактично Самих». Вскоре коллектив выпустил дебютную пластинку «D.дькова гра». Пластинка была записана всего за три ночи в подпольных условиях.
Постепенно состав группы расширялся, а с ним — репертуар и популярность. В 2005-ом году «Фактично Самі» отправились на всеукраинские гастроли.
В 2007-ом году группа изменила свое название на «Qarpa».
В 2012-ом году Ирена Карпа со своими музыкантами выступила на разогреве у Мэрилина Мэнсона. Певица была облачена в платье из сала.
Параллельно этому музыкальному угару Ирена Карпа занималась литературой. Так, в 2001-ом году в журнале «Четверг» были опубликованы рассказы «Білявчик» и «Сни Ієрихона». В тот же период Ирена Карпа писала статьи для молодежного журнала «Молоко». Под псевдонимом Соя Лось она вела колонку о сексе.
В 2002-ом году вышла первая книга Ирены. Она получила название «Знес Паленого». Книга представляла собой сборник рассказов.
После выпуска тиража еще одного сборника «50 хвилин трави», в 2004-ом году вышел резонансный роман Ирены Карпы. Книга получила заглавие «Фройд би плакав». Это произведение появилось после путешествия Ирены по Юго-Восточной Азии. Роман был переведен на польский язык. Более широкого резонанса удостоился роман «Перламутрове Порно (Супермаркет самотності)», который был издан в 2005-ом году. Это творение литературы переиздали на чешском, болгарском и русском языках.
В этом же году Ирена Карпа получила должность телеведущей на шоу «SexCetera» (канал «ICTV»).
В 2006-ом году писательнице досталась роль в фильме «Аутизм».
Позже Ирена Карпа также вела рубрику на шоу «Перша експедиція» (канал «Интер») и «MTV News» (канал «MTV Украина»).
В 2008-ом году эпатажная журналистка стала хроникером на ток-шоу «Шустер live».
В 2013-ом году Ирена Карпа создала интерактивный проект «Історії моїх жінок». В его рамках желающие дамы могли поделиться своими историями и опытом. После вышел одноименный журнал.
Ирена Карпа также снималась в эротических фотосессиях. Ее откровенные снимки публиковались в таких журналах, как «FHM», «Penthouse» и «Playboy».
Артистка является обладательницей многих творческих премий.
Политическая позицияВо время Оранжевой революции Ирена Карпа выступала против Виктора Януковича. В дальнейшем она участвовала в акциях, нацеленных на сохранение демократии в Украине.
Во время революции Достоинства Ирена стала активным участником протестов. Артистка также организовала распродажу личных вещей для сбора средств, предназначенных для нужд Евромайдана. Писательница посещала регионы для поддержки тамошних митингов. Кроме того, Ирена Карпа готовила пищу для революционеров и помогала вывозить раненых.
В 2014-ом году Ирена продала свой кабриолет и дала несколько благотворительных концертов. Средства были перечислены на поддержку украинских солдат, находящихся в зоне АТО. В том же году совместно с порталом «Подробности» она создала серию мультиков про «ватников».
В 2015-ом году Ирена Карпа заняла пост первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции.
Личная жизньВ 2008-ом году Ирена вступила в брак. Ее избранником стал Антон Фридлянд, журналист и писатель.
В 2009-ом году пара разорвала отношения. В том же году Ирена вышла замуж за Нормана Пола Хэнсена, финансиста из США. Свадьба прошла в Сан-Франциско.
В 2010-ом году на свет появилась дочь Корена-Джиа. Роды прошли в Берлине.
Годом позже родилась вторая дочь. Девочку назвали Кайя. Она появилась на свет в Барселоне.
Вскоре супруги неофициально расстались.
СостояниеПо данным 2015 года, за релиз одной книги Ирена Карпа получает около 5 тыс. USD.
© 2023 «MY.UA»
Биография и книги автора Карпа Ирена Игоревна
Об авторе
[img][/img]КАРПА Ирена
8 декабря 1980 г.
Черкассы, Украина
Украинская писательница, певица, журналистка. Выпускница Киевского национального лингвистического университета. Начиная с 1999 является автором текстов и солисткой музыкальной группы «Фактично самi» (с 2007 «Qarpa»), музыкальным стилем которой является смесь индастриала, хардкора, панк-рока и психоделического трип-хопа. Публиковалась в культовом издании «Четверг». Дебютом в большой литературе стала ее книга «Знес Паленого» (2000). По окончании обучения год путешествовала по Юго-Восточной Азии, в результате чего появился роман «Фройд би плакав», изданный «Фолио». С 2005 — работа ведущей на телевидении (каналы «ICTV», «Интер», «MTV-Ukraine», «TРК Украина»). Четвертый роман — «Перламутрове порно», пятый — «Bitches Get Everything», шестой — «Добло і Зло». В 2006 Карпа дебютирует в кино в качестве актрисы («Аутизм», реж. О.Анпилогов, Украина; «Компот», реж. А. Якушенков Россия) и режиссера короткометражного кино («Kyiv. Limited Edition»). Снялась в эротических фотосессиях для журналов Playboy, Penthouse, FHM. Награды — гран-при международного конкурса молодых писателей «Гранослов» (1999), премия «Best Ukrainian Awards-2006» в номинации «самая модная писательница (2006)
Одни называют её творчество кучкой мусора на свалке украинской литературы, другие – готовы следовать её примеру и черпают из её книг вдохновение и нити для поисков смысла жизни. Но и первые и вторые говорят, говорят, говорят о ней. Хвалят, критикуют, ругают или возводят в ранг выдающихся личностей. И уже становится абсолютно неважно какая она, главное, что она известна и популярна, а в какой сфере и благодаря чему – не имеет значения. Так кто же скрывается под громким именем Ирена Карпа?
Ирена Карпа родилась 8 декабря 1980 года в городе Черкассы. Спустя некоторое время переехала с семьей в Ивано-Франковск, а затем в маленькие городок Яремча. Детство будущей эпатажной писательницы проходило в очень живописном месте среди Карпатских гор. И хотя красота тех мест и способствует развитию творческого потенциала, Ирена черпала вдохновение явно не из окружающего пейзажа. По словам Ирены большое влияние на становление её как личности и писателя, в частности, оказали книги детского писателя Всеволода Нестайко. Именно его произведения она часто использовала в школьных сочинениях.
В 1998 году Ирена Карпа стала студенткой Киевского Национального Лингвистического Университета. В 2003 году получила диплом филолога.
Год 1999 стал знаковым в жизни Карпы. Она стала вокалисткой группы «Фактично самі» а также автором музыки и текстов песен. Несмотря на разноплановость тематики и музыкального оформления песен, Ирена позиционирует себя как панк-певица, что вызывает споры и разногласия в музыкальном мире. В том же году она становится победителем Международного конкурса молодых авторов «Горнослов».
Первая книга Ирены Карпы «Знес Паленого» увидела свет в 2000 году. Также в книгу вошли роман «50 хвилин трави» и цикл рассказов «Сны Эрихону». Читательскую аудиторию составляет преимущественно молодежь: школьники, студенты. Они видят в произведениях Ирены себя, своих друзей, язык им более чем понятен, оригинальная манера «излияния мысли» цепляет, затрагивает живое. А, как известно, читать про себя наиболее увлекательно.
Следующая книга «Фройд би плакав» вышла в 2004 году. Эта книга – воплощение ярких впечатлений от путешествия по Юго-Восточной Азии, куда Карпа отправилась после окончания университета. На этом успехи не закончились. Один кипрский инвестор решил вложить деньги в проект Карпы. Причем сумма оказалась достаточно кругленькой – 1млн долларов. В 2005 году к успешной карьере Карпы-писательницы добавляется еще одно амплуа – телеведущая. Кроме этого новое произведение Ирены не заставило себя долго ждать. Вышел новый роман «Перламутровое порно».
Карпа работает чрезвычайно плодотворно и уже в 2007 году выходит книга «Bitches Get Everything». Роман-сенсация, роман-манифест возник как айсберг из воды, мгновенно став предметом всеобщего внимания. Острые осколки критики сделали роман еще более популярным. Им заинтересовались даже те, кто никогда не держал в руках книги Карпы. Яркое резкое название, которое так четко вписывается в рамки современной действительности, заставляет покупать эту книгу. Покупать, читать и находить в ней отражение, возможно, даже своей жизни. В 2008 году свежий роман «Добло і Зло» поднимает волну критики и восхищения. Названный «классикой эпатажа и скандала», он вновь заставляет читателя задуматься.
Ирена Карпа это явление в украинской культуре и литературе, которое безусловно заслуживает к себе внимания. Она не дает зрителю, читателю, слушателю забыть о ней, постоянно провоцируя скандал и противоречия вокруг своей личности: снимаясь обнаженной для «Playboy», создавая литературные сенсации, шокируя своим внешним видом, меняясь так часто, что наблюдать за ней никогда не надоест. Её имя хорошо растиражировано и ассоциируется, в первую очередь, с чем-то выходящим за пределы жизни обывателя, что и делает образ Карпы таким интригующим и притягательным.
Страница автора в Википедии
Top 100 Irena Green Energy Rich Address List
$0.00000673
0.000000000317 BTC
3.29%
Low:$0.00000624
High:$0.00000677
24h
Irena Green Energy IRENA
$0.00000673
Overview Market Богатый список Исторические данные Социальные кошельки
Top Irena Green Energy (IRENA) Распределение сети BNB (BEP20)
Irena Green Energy (IRENA) Держатели сети BNB (BEP20)
Top 100 Richest Irena Green Energy (IRENA) Addresses BNB Chain(BEP20)
ad988627f3a11b61c459568ceeFake_Phishing439
ad988627f3a11b61c459568cee Fake_Phishing439d2f5151ad2f5151a8888618EB78D
18618EB78D# | Address | Quantity | Percentage | 7d Change | Address | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x000000000000000000000000000000000000dead NULL: 0x000 … Dead | 108 663,146,091 | 58,90% | 17,315,938 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000н0003 | ||
2 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb mexc. | 20,344,321,813 | 11.03% | 183,941,977 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb mexc.com | ||
3 | 0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820 TrustSwap: Team Finance Security | 14 228 136 908 | 7,71% | 2 053 267 | 0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820 TrustSwap: Team Finance Security | ||
4 | 0x825a21c5a32d22b1241c7672ec9d04025960f766 | 6,778,959,847 | 3.67% | 21,829,150 | 0x825a21c5a32d22b1241c7672ec9d04025960f766 | ||
5 | 0xa12749e7025642d6b05755923c9e70ffa510f922 | 1,554,920,229 | 0.84 % | 244 023 | 0xa12749e7025642d6b05755923c9e70ffa510f922 | ||
6 | 0x11cddf67910a70e5e77e7324b461e6c836e29198 | 1,546,197,358 | 0.![]() | 707,029 | 0x11cddf67910a70e5e77e7324b461e6c836e29198 | ||
7 | 0x7469fe81c24f0fcb9d93900d60d47cd66ba63667 | 1,248,840,705 | 0.68% | 571,056 | 0x7469fe81c24f0fcb9d93900d60d47cd66ba63667 | ||
8 | 0x6b343d4bc6fc4763814fc4d1d3736b95d5a04b24 | 1,048,549,617 | 0.57% | — | 0x6b343d4bc6fc4763814fc4d1d3736b95d5a04b24 | ||
9 | 0xddd165504e22b4e8b18f2e0954fc90bd30f01117 PancakeSwap V2: IRENA | 1,016,896,334 | 0.55 % | -227 642 293 | 0xddd165504e22b4e8b18f2e0954fc90bd30f01117 PancakeSwap V2: IRENA | ||
10 | 0xae2189788e2dd3c95e64b113d294cb2541644fc5 | 764,598,798 | 0.41% | — | 0xae2189788e2dd3c95e64b113d294cb2541644fc5 | ||
11 | 0x09bd5c04763e482a7099d31cc111462ac2066a55 | 727,170,417 | 0.![]() | — | 0x09bd5c04763e482a7099d31cc111462ac2066a55 | ||
12 | 0x1b951b827852adb16cf3c4481543815ce39ce862 | 723,188,534 | 0.39% | — | 0x1b951b827852adb16cf3c4481543815ce39ce862 | ||
13 | 0xfd1486a180042360aac6f27f3e0f6c1f32e44c2b | 620,023,920 | 0.34% | — | 0xfd1486a180042360aac6f27f3e0f6c1f32e44c2b | ||
14 | 0x2acfb18a1d929a8de7f5372d28fd7a0b71fcd9b0 | 590,211,593 | 0.32% | — | 0x2acfb18a1d929a8de7f5372d28fd7a0b71fcd9b0 | ||
15 | 0xd71af686d465ada45c596450bb351b0bdb01a944 | 560,908,370 | 0.30% | — | 0xd71af686d465ada45c596450bb351b0bdb01a944 | ||
16 | 0x73e82432a578745bce5f5d2c5c8b529b227ec0d4 | 560,850,083 | 0.![]() | — | 0x73e82432a578745bce5f5d2c5c8b529b227ec0d4 | ||
17 | 0xe9 | 96f450368c97c68ca4fbb830598428879 | 556,177,817 | 0.30% | — | 0xe9 | 96f450368c97c68ca4fbb830598428879 |
18 | 0xd472c560de160c8881b1b59e58f5f0bb330ff48a | 549,786,297 | 0.30% | — | 0xd472c560de160c8881b1b59e58f5f0bb330ff48a | ||
19 | 0x167f8ee92f41bf470113b19a12e74444a914c56d | 545,820,528 | 0.30% | — | 0x167f8ee92f41bf470113b19a12e74444a914c56d | ||
20 | 0x6c28dd7d841185f4f229821abc6d7ab30a17714a | 521 654 919 | 0.28% | — | 0x6c28dd7d841185f4f229821abc6d7ab30a17714a | ||
21 | 0x195b2c05219c17e462b7778174e0159b710846b0 | 521,481,562 | 0.![]() | — | 0x195b2c05219c17e462b7778174e0159b710846b0 | ||
22 | 0x6e9263216e974f2a87fee8f724efc125e9fc9948 | 520 564 895 | 0,28% | — | 0x6e9263216e974f2a87fee8f724efc125e9fc9948 | ||
23 | 0xa6182c23494f01867118ab8d8ee8432078601f43 | 516,473,663 | 0.28% | — | 0xa6182c23494f01867118ab8d8ee8432078601f43 | ||
24 | 0x2062c7214cd1c40608a683ae2cff0ca3dad77ca4 | 514,653,627 | 0.28% | — — | 0x2062c7214cd1c40608a683ae2cff0ca3dad77ca4 | ||
25 | 0x9eeb6c5ff183e6001c65a12d70026b900ae76781 Irena Green Energy: IRENA Token | 513,167,874 | 0.28% | 76,309 | 0x9eeb6c5ff183e6001c65a12d70026b900ae76781 Irena Green Energy: IRENA Token | ||
26 | 0x65b9a7a6333b1f03693d4f22035c9a65df9c9caf | 509 374 510 | 0,28% | — | 0x65b9a7a6333b1f03693d4f22035c9a65df9c9caf | ||
27 | 0x3ca1656338adff96365d484a75cac3cff6ed0d47 | 507,067,389 | 0.![]() | — | 0x3ca1656338adff96365d484a75cac3cff6ed0d47 | ||
28 | 0xffca2ce4d70729edb48e22f8a4ea27f10cdfa56b | 504,208,253 | 0.27% | — | 0xffca2ce4d70729edb48e22f8a4ea27f10cdfa56b | ||
29 | 0xbf42ecc7cea0e85d6be5f14f12159ca32b707369 | 493,162,432 | 0.27% | — | 0xbf42ecc7cea0e85d6be5f14f12159ca32b707369 | ||
30 | 0x160556f22eaf8f62bcdb87dd83c7f084cb870e63 | 485,167,851 | 0.26% | — | 0x160556f22eaf8f62bcdb87dd83c7f084cb870e63 | ||
31 | 0xc870e8177e5b40f18621485ba23c222ee5b4e1f6 | 484,187,399 | 0.26% | — | 0xc870e8177e5b40f18621485ba23c222ee5b4e1f6 | ||
32 | 0xfacfc059a82eaeda1ff952986bd5a5abf46e4d4b | 463,909,301 | 0.![]() | — | 0xfacfc059a82eaeda1ff952986bd5a5abf46e4d4b | ||
33 | 0xb6654e748c09c7810b600682b186eadb8f0ce163 | 425,419,010 | 0.23% | — | 0xb6654e748c09c7810b600682b186eadb8f0ce163 | ||
34 | 0x75feee2086de3dda230031d96f5adc36e263faa5 | 392,230,325 | 0.21% | — | 0x75feee2086de3dda230031d96f5adc36e263faa5 | ||
35 | 0x1f2149760b7a41caf8e9a47a66f8add83b57de9e | 250 360 181 | 0.14% | — | 0x1f2149760b7a41caf8e9a47a66f8add83b57de9e | ||
36 | 0xfa426587c1c71e70ac4dca795b2a19bb252bdc91 | 241,091,205 | 0.13% | 67,457 | 0xfa426587c1c71e70ac4dca795b2a19bb252bdc91 | ||
37 | 0x5be909e0d204a94cc93fc9d7940584b5ec59e618 | 211,876,754 | 0,11% | — | 0x5be909e0d204a94cc93fc9d7940584b5ec59e618 | ||
38 | 0x4fcabe6c4a1ada01d698b2de67eed4b562be24c2 | 202,183,248 | 0.![]() | — | 0x4fcabe6c4a1ada01d698b2de67eed4b562be24c2 | ||
39 | 0x414200ca0b334c6b415a328111944e0bb3c90bfb | 195,270,301 | 0.11% | — — | 0x414200ca0b334c6b415a328111944e0bb3c90bfb | ||
40 | 0xc0fbc474d7ef2228084f191cf463173a190e15c2 | 195,116,449 | 0.11% | -29,276,427 | 0xc0fbc474d7ef2228084f191cf463173a190e15c2 | ||
41 | 0xb45478b49c630fa1fae8cf657ed8874040fbe806 | 174,125,674 | 0.09% | 60,590,665 | 0xb45478b49c630fa1fae8cf657ed8874040fbe806 | ||
42 | 0x75987b9edb5463ce1a3a857e11671424600927a4 | 164,215,417 | 0.09% | — | 0x75987b9edb5463ce1a3a857e11671424600927a4 | ||
43 | 0x377617bdccb5b47b9e6ad72c89e1a908b7f1fdac | 160,953,038 | 0.![]() | — | 0x377617bdccb5b47b9e6ad72c89e1a908b7f1fdac | ||
44 | 0x3591b1052075025aa8abbf5b1119895a3cb595e0 | 148,806,106 | 0.08% | — | 0x3591b1052075025aa8abbf5b1119895a3cb595e0 | ||
45 | 0x050522b0c1e4c8fc368baca13ffbb028f892c5c4 | 140,366,870 | 0.08% | — | 0x050522b0c1e4c8fc368baca13ffbb028f892c5c4 | ||
46 | 0xdb10da63e48c55e5d5a0b916ab7f9da112a9f2de | 140,260,479 | 0.08% | — | 0xdb10da63e48c55e5d5a0b916ab7f9da112a9f2de | ||
47 | 0x968f64d5f749b336a873a321f655a652c98c13ee | 137,279,833 | 0.07% | — | 0x968f64d5f749b336a873a321f655a652c98c13ee | ||
48 | 0xb956ae5f73756d685104252f865e24197eb857be | 133,501,400 | 0.![]() | — | 0xb956ae5f73756d685104252f865e24197eb857be | ||
49 | 0xb5f8b8c0e73021a021f4070b6287a7c223e54f8e | 133,093,128 | 0.07% | — | 0xb5f8b8c0e73021a021f4070b6287a7c223e54f8e | ||
50 | 0xc9856b255f4f02368f5ac6a94145004b9c606b24 | 132 065 368 | 0,07% | — | 0xc9856b255f4f02368f5ac6a94145004b9c606b24 | ||
51 | 0x3a4c070a96350126a162737ff704f5705051795b | 123,700,389 | 0.07% | — | 0x3a4c070a96350126a162737ff704f5705051795b | ||
52 | 0x7a6cae68a335bc0d771e335128f7ee3619997ab7 | 123,553,293 | 0,07% | -11 468 280 | 0x7a6cae68a335bc0d771e335128f7ee3619997ab7 | ||
53 | 0x00ffbfabe9ab2f976b7fbd2b687a84f886673335 | 120,000,192 | 0.![]() | 20,000,187 | 0x00ffbfabe9ab2f976b7fbd2b687a84f886673335 | ||
54 | 0x8d82e4923ea82c727526bdf4f425c71879f0aef0 | 117,664,686 | 0.06% | — | 0x8d82e4923ea82c727526bdf4f425c71879f0aef0 | ||
55 | 0xc89292858cf5ecaf598e3ca17ce6d262b2f04920 | 111,661,922 | 0.06% | — | 0xc89292858cf5ecaf598e3ca17ce6d262b2f04920 | ||
56 | 0x17e4e3e95 | 111,515,137 | 0.06% | — | 0x17e4e3e95 | ||
57 | 0x9f5a07a4fd6b1eeff9107a3895c86038996580b9 | 104,931,389 | 0.06% | — | 0x9f5a07a4fd6b1eeff9107a3895c86038996580b9 | ||
58 | 0x776452128c4817605c207f9c08688a7a9e767725 | 104,718,374 | 0.![]() | — | 0x776452128c4817605c207f9c08688a7a9e767725 | ||
59 | 0xa98647a9be3f2db15eba03df40fddbf4eccd45cb | 103,297,654 | 0.06% | — | 0xa98647a9be3f2db15eba03df40fddbf4eccd45cb | ||
60 | 0x99ef62e1e273477a8f31e3f2ecda6549526e7a9c | 102,778,376 | 0.06% | — | 0x99ef62e1e273477a8f31e3f2ecda6549526e7a9c | ||
61 | 0x36d249eccdfd72a460252f2fe474ab42b2ffdddf | 102,760,480 | 0.06% | — | 0x36d249eccdfd72a460252f2fe474ab42b2ffdddf | ||
62 | 0xa3c38d0aaeaa660c1894ba8e195ef5c27ace9767 | 102,704,828 | 0.06% | — | 0xa3c38d0aaeaa660c1894ba8e195ef5c27ace9767 | ||
63 | 0x52c18d68fa9a6ad902f5ef794ee843d5fe85439e | 100 916 200 | 0.![]() | — | 0x52c18d68fa9a6ad902f5ef794ee843d5fe85439e | ||
64 | 0xf15c6bfe13d55a30e2cbd5c9cfb15e3e51351bd8 | 100,896,100 | 0.05% | — | 0xf15c6bfe13d55a30e2cbd5c9cfb15e3e51351bd8 | ||
65 | 0x38800584caf585fb6cff67c38cabc0a0887ebce4 | 100 798 904 | 0,05% | 17 422 903 | 0x38800584caf585fb6cff67c38cabc0a0887ebce4 | ||
66 | 0x9ff977ff62389f469d82b710599181ffc30f6a38 | 99,594,739 | 0.05% | — | 0x9ff977ff62389f469d82b710599181ffc30f6a38 | ||
67 | 0xbce8ddf73057dfd7adf955c640a7c5d4c26b7821 | 98,733,431 | 0.05% | — | 0xbce8ddf73057dfd7adf955c640a7c5d4c26b7821 | ||
68 | 0x7bdf1e794c63ed8f7dc67e3f23d16d38b346c3f8 | 98,043,908 | 0.![]() | — | 0x7bdf1e794c63ed8f7dc67e3f23d16d38b346c3f8 | ||
69 | 0xf0525609aad44e7ea98f37672b0335bbb0d8de9b | 92,958,743 | 0.05% | — | 0xf0525609aad44e7ea98f37672b0335bbb0d8de9b | ||
70 | 0xb6d4711f0438c4a5962fb6b1a52f4740c1d62a79 | 90,268,387 | 0.05% | 60,904 | 0xb6d4711f0438c4a5962fb6b1a52f4740c1d62a79 | ||
71 | 0x33e3432faebb23e6c2df462a224b4e4a83bdac4c | 88,543,549 | 0.05% | — | 0x33e3432faebb23e6c2df462a224b4e4a83bdac4c | ||
72 | 0x595e19c5558b74bbb0c59351ac505055fbb469e2 | 84,971,596 | 0.05% | — | 0x595e19c5558b74bbb0c59351ac505055fbb469e2 | ||
73 | 0x0993ff1edea7a011c3633a2deba22b053506aa05 | 80,884,682 | 0.![]() | — | 0x0993ff1edea7a011c3633a2deba22b053506aa05 | ||
74 | 0xd754cf806c98da6c6d32f3349e0 | 80,408,888 | 0.04% | 23,228 | 0xd754cf806c98da6c6d32f3349e0 | ||
75 | 0xd8264005ed13d6958c4e3b09f8bd6495f5544932 | 76,613,079 | 0.04% | — | 0xd8264005ed13d6958c4e3b09f8bd6495f5544932 | ||
76 | 0xaaaae434e95e5728f567536a6605d3f059627abb | 75,451,005 | 0.04% | — | 0xaaaae434e95e5728f567536a6605d3f059627abb | ||
77 | 0xa93e4464d727fea2f9d8a4bf50bf5b0013b469a5 | 74,936,925 | 0.04% | 13,271,654 | 0xa93e4464d727fea2f9d8a4bf50bf5b0013b469a5 | ||
78 | 0x89549facac1762c1801a498aa9185b380dc82bd6 | 72 711 308 | 0,04% | 9,633,300 | 0x89549facac1762c1801a498aa9185b380dc82bd6 | ||
79 | 0x8cdceb6be518e87f030424496c616769e09d5de4 | 72,391,931 | 0.![]() | — | 0x8cdceb6be518e87f030424496c616769e09d5de4 | ||
80 | 0x3b6aca398f5afc4bb83d35c15688f2bcb | 72,195,595 | 0.04 % | — | 0x3b6aca398f5afc4bb83d35c15688f2bcb | ||
81 | 0x45f5396addc54c6d5 | adb5c20593ef893424 | 70,000,004 | 0.04% | 3,795,851 | 0x45f5396addc54c6d5 | adb5c20593ef893424 |
82 | 0x73cd19b718a31eaab3168dd66686425226418119 | 68,751,683 | 0.04% | — | 0x73cd19b718a31eaab3168dd66686425226418119 | ||
83 | 0xd3b8027111f76cf3efee602922cbded44ecef88b | 66,749,258 | 0.04% | — | 0xd3b8027111f76cf3efee602922cbded44ecef88b | ||
84 | 0x5dd697c77e80c7fda3da1cccd5214c3a75503727 | 66,722,245 | 0.![]() | — | 0x5dd697c77e80c7fda3da1cccd5214c3a75503727 | ||
85 | 0x0fb09a8edc95ac60a460d0f032cdbc8ff5bc1571 | 64,720,741 | 0.04% | — | 0x0fb09a8edc95ac60a460d0f032cdbc8ff5bc1571 | ||
86 | 0x08b7584fd67f600562f01a51a5e4eed98c69befd | 64,395,290 | 0.03% | — | 0x08b7584fd67f600562f01a51a5e4eed98c69befd | ||
87 | 0x9c59fadaa5beb2e56182279f6bfa7dbd761a9b64 | 61,439,815 | 0.03% | — | 0x9c59fadaa5beb2e56182279f6bfa7dbd761a9b64 | ||
88 | 0x7aabc38f81e5661412f896a8b16fc19cb6e0a080 | 59,255,654 | 0.03% | — | 0x7aabc38f81e5661412f896a8b16fc19cb6e0a080 | ||
89 | 0xb4ec0d65aad5dffdca62b0a1cb2f6b8ca19dcd01 | 58,162,032 | 0.![]() | — | 0xb4ec0d65aad5dffdca62b0a1cb2f6b8ca19dcd01 | ||
90 | 0xd3ffad07dcbeec42129a202c7bd710f15ea163ad | 57,960,553 | 0.03% | — | 0xd3ffad07dcbeec42129a202c7bd710f15ea163ad | ||
91 | 0x2391b893ed30b814d06816aed1fb55cf89e5612c | 57 296 235 | 0,03% | — | 0x2391b893ed30b814d06816aed1fb55cf89e5612c | ||
92 | 0x758642f25381ebc5aaded909c9bf3e1108932674 | 57,103,732 | 0.03% | — | 0x758642f25381ebc5aaded909c9bf3e1108932674 | ||
93 | 0x6f122f8ac165de7547e470df1280e373560438a0 | 56,310,552 | 0.03 % | — | 0x6f122f8ac165de7547e470df1280e373560438a0 | ||
94 | 0xe5386ed53bee9471f07166bdccbb fe59d3b | 55,000,001 | 0.![]() | — | 0xe5386ed53bee9471f07166bdccbb fe59d3b | ||
95 | 0x204e976dd697416b5f72543af69433374b10554f | 54,334,768 | 0.03% | — | 0x204e976dd697416b5f72543af69433374b10554f | ||
96 | 0x463825de9a66416751ca848323623182a37951b6 | 53,914,853 | 0.03% | — | 0x463825de9a66416751ca848323623182a37951b6 | ||
97 | 0xcf13d62b6db3c73601f808e5cf0a4ad5ab3a14ad | 53,852,539 | 0.03% | — | 0xcf13d62b6db3c73601f808e5cf0a4ad5ab3a14ad | ||
98 | 0xeb53aea7ad0efdd0fb039c1203e574ba207ed010 | 53,141,409 | 0.03% | — | 0xeb53aea7ad0efdd0fb039c1203e574ba207ed010 | ||
99 | 0x3271f988fec51ad039ea600e8d0ef3be4598be75 | 53,067,257 | 0.![]() | — | 0x3271f988fec51ad039ea600e8d0ef3be4598be75 | ||
100 | 0x3285d28263d6f11a4177a6cf74685c15e65eb78d | 52,190,680 | 0,03% | — | 0x3285D28263D6F11A4177A6CF74685C15E65EB78D |
по Пожалуйста, деревья
поддерживается
новый номер заказа
Быстрая булавочная головка
Хара Фиала
Якуб М.
Хорхе Сальгеро
_/35м1’Р_
чернильный кальмар
Якуб Малый
Ондрей Клика
Адам Генрих
Якуб Чех
Петрзитный
Андулинна
фехтовальщик
Якуб Скриванек
Пьетро Ротондо
Потоковое + Скачать
Включает неограниченную потоковую передачу через бесплатное приложение Bandcamp, а также высококачественную загрузку в формате MP3, FLAC и других форматах.
Можно приобрести с подарочной картой
€7 евро или больше
г.
Пластинка/винил + цифровой альбом
Включает неограниченную потоковую передачу Carp (Starcastic Records, 2015) через бесплатное приложение Bandcamp, а также высококачественную загрузку в форматах MP3, FLAC и других форматах.
отправляется в течение 5 дней
€15 евро или больше
1. | Все, что я хочу сделать 05:26 | купить трек | ||
2. | Песня — это собственный мир 03:38 | купить трек | ||
3. | Отсутствие чувства ничего 04:58 | купить трек | ||
4. | Люкс Ф 07:59 | купить трек | ||
5. | Не так 04:47 | купить трек | ||
6. | шведских крон 02:22 | купить трек | ||
7. | Подумай о смерти 07:17 | купить трек | ||
8. | Петр Гумпал 07:25 | г. | купить трек |
about
