| 24.10.2019 03:30 | 24.10.2019 03:30 | 120 : 111 | ||
| 26.10.2019 02:30 | 26.10.2019 02:30 | 113 : 109 | ||
| 27.10.2019 02:30 | 27.10.2019 02:30 | 95 : 118 | ||
| 29.10.2019 02:00 | 29.10.2019 02:00 | 105 : 98 | ||
| 31.10.2019 02:00 | 31.10.2019 02:00 | |||
| 02.11.2019 02:30 | 02.11.2019 02:30 | 104 : 102 | ||
| 04.11.2019 02:00 | 04.11.2019 02:00 | 92 : 113 | ||
| 07.11.2019 03:00 | 07.11.2019 03:00 | 122 : 102 | ||
| 09.11.2019 04:30 | 09.11.2019 04:30 | 102 : 106 | ||
| 11.11.2019 03:30 | 11.11.2019 03:30 | 87 : 108 | ||
| 13.11.2019 04:00 | 13.11.2019 04:00 | 120 : 102 | ||
| 15.11.2019 04:00 | 15.11.2019 04:00 | 106 : 103 | ||
| 17.11.2019 03:30 | 17.11.2019 03:30 | 102 : 103 | ||
| 19.11.2019 03:00 | 19.11.2019 03:00 | 123 : 105 | ||
| 21.11.2019 03:00 | 21.11.2019 03:00 | 109 : 104 | ||
| 24.11.2019 03:30 | 24.11.2019 03:30 | 104 : 111 | ||
| 25.11.2019 02:00 | 25.11.2019 02:00 | 101 : 103 | ||
| 28.11.2019 03:30 | 28.11.2019 03:30 | 126 : 98 | ||
| 30.11.2019 03:30 | 30.11.2019 03:30 | 95 : 101 | ||
| 01.12.2019 23:30 | 01.12.2019 23:30 | 104 : 113 | ||
| 03.12.2019 04:00 | 03.12.2019 04:00 | 132 : 88 | ||
| 06.12.2019 03:30 | 06.12.2019 03:30 | 92 : 129 | ||
| 08.12.2019 03:30 | 08.12.2019 03:30 | 103 : 104 | ||
| 11.12.2019 06:00 | 11.12.2019 06:00 | 115 : 87 | ||
| 12.12.2019 06:30 | 12.12.2019 06:30 | 122 : 124 | ||
| 14.12.2019 06:00 | 14.12.2019 06:00 | 101 : 103 | ||
| 16.12.2019 04:00 | 16.12.2019 04:00 | 111 : 105 | ||
| 18.12.2019 03:30 | 18.12.2019 03:30 | 143 : 120 | ||
| 21.12.2019 04:00 | 21.12.2019 04:00 | 129 : 114 | ||
| 22.12.2019 03:30 | 22.12.2019 03:30 | 102 : 123 | ||
| 24.12.2019 03:00 | 24.12.2019 03:00 | 115 : 121 | ||
| 27.12.2019 03:30 | 27.12.2019 03:30 | 82 : 94 | ||
| 29.12.2019 04:00 | 29.12.2019 04:00 | 100 : 107 | ||
| 02.01.2020 03:30 | 02.01.2020 03:30 | 117 : 93 | ||
| 04.01.2020 05:00 | 04.01.2020 05:00 | 120 : 112 | ||
| 05.01.2020 23:30 | 05.01.2020 23:30 | 135 : 132 | ||
| 08.01.2020 06:30 | 08.01.2020 06:30 | 117 : 87 | ||
| 09.01.2020 05:00 | 09.01.2020 05:00 | 128 : 104 | ||
| 11.01.2020 03:15 | 11.01.2020 03:15 | 111 : 123 | ||
| 12.01.2020 23:30 | 12.01.2020 23:30 | 124 : 121 | ||
| 15.01.2020 04:00 | 15.01.2020 04:00 | 128 : 102 | ||
| 17.01.2020 03:30 | 17.01.2020 03:30 | 98 : 121 | ||
| 19.01.2020 03:30 | 19.01.2020 03:30 | 87 : 90 | ||
| 21.01.2020 01:00 | 21.01.2020 01:00 | 86 : 106 | ||
| 23.01.2020 03:30 | 23.01.2020 03:30 | 92 : 100 | ||
| 25.01.2020 03:30 | 25.01.2020 03:30 | 112 : 118 | ||
| 27.01.2020 02:00 | 27.01.2020 02:00 | 110 : 97 | ||
| 29.01.2020 03:00 | 29.01.2020 03:00 | 97 : 92 | ||
| 30.01.2020 03:30 | 30.01.2020 03:30 |
| 05.10.2019 02:00 | 05.10.2019 02:00 | 1 : 2 | ||
| 07.10.2019 02:00 | 07.10.2019 02:00 | 4 : 1 | ||
| 09.10.2019 02:00 | 09.10.2019 02:00 | 2 : 5 | ||
| 12.10.2019 02:30 | 12.10.2019 02:30 | 5 : 2 | ||
| 13.10.2019 02:00 | 13.10.2019 02:00 | 3 : 2 Б | ||
| 14.10.2019 20:00 | 14.10.2019 20:00 | 3 : 2 ОТ | ||
| 18.10.2019 03:00 | 18.10.2019 03:00 | 1 : 3 | ||
| 20.10.2019 02:00 | 20.10.2019 02:00 | 2 : 3 ОТ | ||
| 25.10.2019 02:00 | 25.10.2019 02:00 | 4 : 2 | ||
| 26.10.2019 02:30 | 26.10.2019 02:30 | 2 : 4 | ||
| 28.10.2019 02:00 | 28.10.2019 02:00 | 5 : 3 | ||
| 02.11.2019 02:00 | 02.11.2019 02:00 | 5 : 2 | ||
| 03.11.2019 02:00 | 03.11.2019 02:00 | 0 : 1 | ||
| 06.11.2019 03:00 | 06.11.2019 03:00 | 4 : 1 | ||
| 08.11.2019 03:00 | 08.11.2019 03:00 | 3 : 4 ОТ | ||
| 09.11.2019 21:00 | 09.11.2019 21:00 | 2 : 1 | ||
| 14.11.2019 03:00 | 14.11.2019 03:00 | 5 : 4 | ||
| 17.11.2019 03:00 | 17.11.2019 03:00 | 3 : 4 Б | ||
| 20.11.2019 03:00 | 20.11.2019 03:00 | 4 : 5 ОТ | ||
| 22.11.2019 03:00 | 22.11.2019 03:00 | 4 : 3 ОТ | ||
| 24.11.2019 06:30 | 24.11.2019 06:30 | 2 : 1 ОТ | ||
| 26.11.2019 06:00 | 26.11.2019 06:00 | 3 : 0 | ||
| 28.11.2019 06:30 | 28.11.2019 06:30 | 4 : 1 | ||
| 01.12.2019 03:00 | 01.12.2019 03:00 | 2 : 0 | ||
| 03.12.2019 03:30 | 03.12.2019 03:30 | 1 : 4 | ||
| 04.12.2019 03:00 | 04.12.2019 03:00 | 4 : 2 | ||
| 06.12.2019 03:00 | 06.12.2019 03:00 | 3 : 2 ОТ | ||
| 08.12.2019 05:00 | 08.12.2019 05:00 | 3 : 1 | ||
| 10.12.2019 03:00 | 10.12.2019 03:00 | 1 : 5 | ||
| 13.12.2019 03:00 | 13.12.2019 03:00 | 1 : 3 | ||
| 14.12.2019 21:00 | 14.12.2019 21:00 | 3 : 2 ОТ | ||
| 18.12.2019 03:00 | 18.12.2019 03:00 | 3 : 8 | ||
| 20.12.2019 03:00 | 20.12.2019 03:00 | 2 : 3 Б | ||
| 21.12.2019 21:00 | 21.12.2019 21:00 | 5 : 6 Б | ||
| 24.12.2019 03:00 | 24.12.2019 03:00 | 2 : 3 | ||
| 28.12.2019 04:30 | 28.12.2019 04:30 | 5 : 2 | ||
| 30.12.2019 02:00 | 30.12.2019 02:00 | 1 : 3 | ||
| 31.12.2019 21:00 | 31.12.2019 21:00 | 3 : 4 | ||
| 03.01.2020 03:00 | 03.01.2020 03:00 | 1 : 2 | ||
| 05.01.2020 03:00 | 05.01.2020 03:00 | 3 : 0 | ||
| 07.01.2020 03:00 | 07.01.2020 03:00 | 1 : 0 | ||
| 08.01.2020 03:00 | 08.01.2020 03:00 | 3 : 4 ОТ | ||
| 12.01.2020 03:00 | 12.01.2020 03:00 | 2 : 3 ОТ | ||
| 14.01.2020 03:00 | 14.01.2020 03:00 | 6 : 2 | ||
| 15.01.2020 03:00 | 15.01.2020 03:00 | 8 : 2 | ||
| 17.01.2020 03:00 | 17.01.2020 03:00 | 2 : 3 | ||
| 04.10.2019 02:00 | 04.10.2019 02:00 | 6 : 4 | ||
| 06.10.2019 02:00 | 06.10.2019 02:00 | 1 : 4 | ||
| 12.10.2019 20:00 | 12.10.2019 20:00 | 1 : 4 | ||
| 18.10.2019 02:00 | 18.10.2019 02:00 | 5 : 2 | ||
| 19.10.2019 02:00 | 19.10.2019 02:00 | 5 : 2 | ||
| 20.10.2019 20:00 | 20.10.2019 20:00 | 2 : 3 | ||
| 23.10.2019 02:00 | 23.10.2019 02:00 | 2 : 3 ОТ | ||
| 25.10.2019 02:00 | 25.10.2019 02:00 | 6 : 2 | ||
| 28.10.2019 02:00 | 28.10.2019 02:00 | 4 : 7 | ||
| 30.10.2019 02:30 | 30.10.2019 02:30 | 4 : 1 | ||
| 02.11.2019 21:00 | 02.11.2019 21:00 | 1 : 2 | ||
| 05.11.2019 03:00 | 05.11.2019 03:00 | 2 : 6 | ||
| 07.11.2019 04:00 | 07.11.2019 04:00 | 5 : 1 | ||
| 08.11.2019 03:00 | 08.11.2019 03:00 | 2 : 4 | ||
| 10.11.2019 21:00 | 10.11.2019 21:00 | 5 : 6 Б | ||
| 13.11.2019 03:30 | 13.11.2019 03:30 | 3 : 2 ОТ | ||
| 15.11.2019 03:00 | 15.11.2019 03:00 | 9 : 3 | ||
| 17.11.2019 03:00 | 17.11.2019 03:00 | 4 : 3 | ||
| 21.11.2019 04:00 | 21.11.2019 04:00 | 4 : 1 | ||
| 23.11.2019 03:30 | 23.11.2019 03:30 | 4 : 1 | ||
| 24.11.2019 03:00 | 24.11.2019 03:00 | 5 : 6 | ||
| 26.11.2019 03:00 | 26.11.2019 03:00 | 3 : 2 ОТ | ||
| 28.11.2019 03:00 | 28.11.2019 03:00 | 3 : 2 | ||
| 29.11.2019 21:00 | 29.11.2019 21:00 | 3 : 2 ОТ | ||
| 30.11.2019 21:00 | 30.11.2019 21:00 | 0 : 4 | ||
| 03.12.2019 03:00 | 03.12.2019 03:00 | 1 : 4 | ||
| 06.12.2019 03:00 | 06.12.2019 03:00 | 2 : 3 | ||
| 07.12.2019 03:00 | 07.12.2019 03:00 | 1 : 2 | ||
| 09.12.2019 03:00 | 09.12.2019 03:00 | 0 : 5 | ||
| 11.12.2019 06:30 | 11.12.2019 06:30 | 3 : 1 | ||
| 13.12.2019 06:30 | 13.12.2019 06:30 | 3 : 6 | ||
| 15.12.2019 00:00 | 15.12.2019 00:00 | 4 : 3 Б | ||
| 17.12.2019 03:00 | 17.12.2019 03:00 | 2 : 5 | ||
| 21.12.2019 03:00 | 21.12.2019 03:00 | 3 : 6 | ||
| 22.12.2019 20:30 | 22.12.2019 20:30 | 5 : 1 | ||
| 24.12.2019 03:00 | 24.12.2019 03:00 | 5 : 1 | ||
| 28.12.2019 03:00 | 28.12.2019 03:00 | 5 : 3 | ||
| 29.12.2019 03:00 | 29.12.2019 03:00 | 4 : 5 ОТ | ||
| 01.01.2020 05:00 | 01.01.2020 05:00 | 7 : 5 | ||
| 03.01.2020 05:00 | 03.01.2020 05:00 | 4 : 3 | ||
| 05.01.2020 06:00 | 05.01.2020 06:00 | 2 : 1 | ||
| 08.01.2020 03:30 | 08.01.2020 03:30 | 5 : 3 | ||
| 10.01.2020 03:00 | 10.01.2020 03:00 | 6 : 3 | ||
| 12.01.2020 04:00 | 12.01.2020 04:00 | 5 : 2 | ||
| 14.01.2020 03:00 | 14.01.2020 03:00 | 6 : 2 | ||
| 17.01.2020 03:00 | 17.01.2020 03:00 |
| 40 | Семён Александрович Варламов | вратарь | 27.04.1988 | 188 | 95 | |
| 1 | Томас Грайсс | вратарь | 29.01.1986 | 185 | 103 | |
| 55 | Джонни Бойчак | защитник | 19.01.1984 | 188 | 103 | |
| 8 | Ноа Добсон | защитник | 07.01.2000 | 192 | 84 | |
| 2 | Ник Ледди | защитник | 20.03.1991 | 183 | 93 | |
| 24 | Скотт Мейфилд | защитник | 14.10.1992 | 193 | 103 | |
| 3 | Адам Пелеч | защитник | 16.08.1994 | 191 | 98 | |
| 6 | Райан Пулок | защитник | 06.10.1994 | 188 | 97 | |
| 25 | Девон Тэйвз | защитник | 21.02.1994 | 185 | 87 | |
| 34 | Коул Бардро | нападающий | 22.07.1993 | 178 | 83 | |
| 13 | Мэтью Барзал | нападающий | 26.05.1997 | 183 | 85 | |
| 12 | Джош Бейли | нападающий | 02.10.1989 | 185 | 92 | |
| 20 | Киффер Беллоуз | нападающий | 10.06.1998 | 185 | 93 | |
| 18 | Энтони Бовиллье | нападающий | 08.06.1997 | 180 | 83 | |
| 10 | Дерик Брассар | нападающий | 22.09.1987 | 185 | 92 | |
| 26 | Оливер Вальстрём | нападающий | 13.06.2000 | 185 | 92 | |
| 32 | Росс Джонстон | нападающий | 18.02.1994 | 195 | 107 | |
| 28 | Майкл Дэл Колл | нападающий | 20.06.1996 | 191 | 88 | |
| 15 | Кэл Клаттербак | нападающий | 18.11.1987 | 180 | 98 | |
| 21 | Отто Койвула | нападающий | 01.09.1998 | 193 | 102 | |
| 47 | ![]() Леонид Александрович Комаров | нападающий | 23.01.1987 | 180 | 95 | |
| 14 | Том Кюнхакль | нападающий | 21.01.1992 | 187 | 89 | |
| 27 | Андерс Ли | нападающий | 03.07.1990 | 191 | 105 | |
| 16 | Эндрю Лэдд | нападающий | 12.12.1985 | 190 | 87 | |
| 17 | Мэтт Мартин | нападающий | 08.05.1989 | 191 | 100 | |
| 29 | Брок Нельсон | нападающий | 15.10.1991 | 191 | 96 | |
| 53 | Кейси Сизикас | нападающий | 27.02.1991 | 180 | 91 | |
| 7 | Джордан Эберле | нападающий | 15.05.1990 | 180 | 85 |

Семён Александрович Варламов
Томас Грайсс
Джонни Бойчак
Ноа Добсон
Ник Ледди
Райан Пулок
Джош Бейли
Дерик Брассар
Кэл Клаттербак
Леонид Александрович Комаров
Андерс Ли
Эндрю Лэдд
Мэтт Мартин
Брок Нельсон
Кейси Сизикас
Джордан Эберле