Иржи Килиан Jiri Kylian — Look At Me
Иржи Килиан (Прага, 1947 год) начал свою профессиональную подготовку танца в балетной школе Пражского Национального театра, когда ему было девять лет. С пятнадцатилетнего возраста он учился в Пражской консерватории.
В 20 лет Килиан уже решил отправиться в Королевскую балетную школу в Лондоне. Здесь он вступил в контакт с самыми важными событиями в хореографии – балет, а также современный танец. Со временем, основной хореограф этого периода и директор балета Штутгарта Джон Кранко, предложил ему контракт танцовщика, и предложил Килиану сделать свою собственную танецевальную работу.
В 1973 году – после первого проекта для Nederlands Dans Theater – художественные отношения между Килианом и хорошо известной голландская компанией привели к созданию около 50 танцевальных спектаклей для этой группы. С 1975 по наши днии Килиан является художественным руководителем Nederlands Dans Theater (на фото).
Nederlands Dans Theater [вид с улицы]
С середины восьмидесятых у Килиана изменилась точка художественного зрения и стиля он больше повернулся к абстракции и сюрреалистическим образам.
«Маленькая смерть» [после просмотра диска «Чёрное и Белое» с его танц.сюжетами, я сильно призадумался о проблемах русского драматического театра]
20 лет сотрудничества художественного видения Иржи Килиана сочетаются с творчеством Nederlands Dans Theatre в уникальный симбиоз. Сегодня, всемирно известная «Основная группа» (НК 1) дополняется молодой, экспериментальной компанией из танцоров 17 – 22 лет (НК 2) и группы зрелых танцоров / артистами после 40 лет (НК 3) – Каждый из которых имеет свой собственный репертуар, отражающий конкретные качества жизни определенного времени. В совокупности они представляют собой организацию под названием Nederlands Dans Theater: «Три измерения жизни танцора» – как сам Килиан любит про них говорить.
[NDT II спектакль “27’52”]
В апреле 1995 года НК отпраздновали 35-летие, а Килиан 20 (!) лет художественного руководства с большим театральным содружеством «Арчимбольдо», в которых участвовали НК-1, НК-2 и НК-3. А 13 апреля того же года Иржи Килиан был удостоен голландский “Orde van Oranje Nassau” от Королевы Нидерландов Беатрикс, за его вклад в голландской танцевальную культуру.
После создания, в течение многих лет, уникального и очень личного стиля в хореографии – Килиан всё ещё ищет вдохновения из других источников, для изучения новых задач и границ, которые ему необходимо преодолеть.
А на этом видео вы можете взглянуть, как Килиан взаимодействовал с кино и «немного» модернизировал Бизе. Для хореографа, Килиан оказался очень неплохим кинорежиссёром, что и подтверждает сие видео:
[Car Man]
«Вчера это история, завтра тайна, но сегодня это подарок. Вот почему я называют это «настоящим»
[Иржи Килиан]
ссылки по теме:
- Сообщество вКонтакте
Nov 30, 2022 | Un Ballo | Royal Ballet Fehervar Budapest, Hungary | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ноября 2022 г. 0005 | Ballet West Salt Lake City, Utah — USA | rev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 4, 2022 | Petite Mort | Ballet de Santiago Santiago, Chili | Новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
окт 29, 2022 | BELLA FIGRA | SAARLä.0028 Saarbrucken, Germany | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct 27, 2022 | Sinfonietta | American Ballet Theatre New York, NY — USA | rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 октября 2022 г. 0028 Birmingham, United Kingdom | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct 3, 2022 | Bella Figura | Compania Nacional de Danza Madrid, Spain | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 сентября 2022 г. | Белла Фигура Смоляные собаки 9 05 Боги и перья 0020 Nederlands Dans Theater Den Haag, the Netherlands | rev rev rev | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 14, 2022 | Claude Pascal | Les Ballets де Монте-Карло Монте-Карло, Монако | новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 29020 июнь 92,0210005 | Sinfonietta | Teatro Colon Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 3, 2022 | Petite Mort Sechs Tänze / Six Dances | Венгерский оперный балет Будапешт, Венгрия | рев. рев.0005 | 18 мая, 2022 | Petite Mort | Греческий национальный балет Афины, Greece | Новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9005 | Университет Оклахомы, школа танцев Норман, Оклахома – США | новый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Apr 15, 2022 | Petite Mort | Colorado Ballet Denver, Colorado — USA | rev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 14, 2022 | Petite Морт | Музыкальный Театр Станиславского Балет Москва Тель-Авивский Оперный Театр, Израиль | rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 13, 2022 | Petite Mort | Stanislavsky Music Theatre Ballet Moscow Tel Aviv Opera House, Israel | rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 1, 2022 | Falling Angels | Театр «Астана Балет» Астана, Казахстан | новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 27, 2022 | Sechs Tänze / Six Dances | Astana Opera Ballet Astana, Kazachstan | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 17, 2022 | Bella Figura | Boston Ballet Boston, Massachusetts | Rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Mar 5, 2022 | Falling Angels Sarabande | Tiroler Landesballett Innsbruck, Austria | new new | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 18, 2022 | Свадебка | Пермский государственный театр оперы и балета Пермь, Российская Федерация | рев. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 17, 2022 | Falling Angels Sarabande | Brno Ballet Brno, Czech Republic | rev rev | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 февраля 2022 г. | Gods And Dogs | Государственный балет Ганновера Ганновер, Германия | новый | 0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЕВ гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 февраля 2022 г. | Брохание в кости | Nederlands Dans Theatre Den Haag, The Netherlands | . 0022 | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЕВ 1, 2022 | Боги и Собаки 14’20 ” | LYON REWON RENTOON 21212121212121212020212020212021202ANTION . Rev | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
январь 25, 2022 | Отменено Bella Figura | Teat0028 Милано, Италия | Rev | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 декабрь 26, 2021 | . Of A Wayfarer Petite Mort Sechs Tänze / Six Dances | Introdans Арнем, Нидерланды | rev rev new rev0022 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 10, 2021 | A Way A Lone | Zurich University of the Arts Zurich, Switzerland | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 ноября 2021 г. | ПЕРЕНОС НА 1-2 АПРЕЛЯ 2022 г.0005 | Astana Theatre Ballet Astana, Kazachstan | new | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 24, 2021 | Bella Figura Gods And Dogs Petite Mort Sechs Tänze / Six Dances | Чешский национальный балет Тель-Авивский оперный театр, Израиль | rev rev rev rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 10, 2021 | 14’20” | Norwegian National Ballet Oslo, Norway | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ноября 2021 г. 0039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 6, 2021 | Dream Time | Tokyo Ballet Tokyo Ballet | rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct 29, 2021 | ОТМЕНЕН Petite Mort | Atlanta Ballet Атланта, Джорджия — США | rev | 0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct 28, 2021 | Bella Figura | Royal Swedish Ballet Stockholm, Sweden | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct 27 , 2021 | Petite Mort | Бордо Балет Бордо, Франция | ред. 0016 Oct 15, 2021 | POSTPONED TO MARCH 26, 2022 | Sechs Tänze / Six Dances | Astana Opera Ballet Astana, Kazachstan | new | 24 сентября 2021 г. | Petite Mort | Музыкальный театр им.0021 rev | Sep 3, 2021 | Bella Figura | Gods And Dogs Petite Mort Sechs Tänze / Six Dances Czech National Ballet | Prague, Czech Republic Rev | Rev Rev Rev СЕНТ 3, 2021 | Забывшие Земли / Вержесен. 0005 | Korean National Ballet | Seoul, South Korea rev | Jul 2, 2021 | A Way A Lone | Zurich University of the Arts | Zurich, Switzerland Новый | 26 июля 2021 | Отправлено до 26 ноября 2021 | .0022 | Lieder Eines Fahrenden Gesellen / Songs Of A Wayfarer | Astana Theatre Ballet Astana, Kazachstan | new | Jun 25, 2021 | ПЕРЕНОС НА 15 ОКТЯБРЯ 2021 | Sechs Tänze / Six Dances | Астана Опера Балет Астана, Казахстан | новый | Jun 19, 2021 | Double You | Aalto Ballett Essen | Essen, Germany new | 9 июня 2021 г. | Единственный в своем роде | Норвежский национальный балет | Осло, Норвегия новый | 0005 | May 30, 2021 | CANCELLED | Stepping Stones Sweet Dreams Bella Figura Sechs Tänze / Six Dances | Zurich Opera Ballet Zurich, Switzerland | Rev Rev Rev Rev | май 23, 2021 | май 23, 2021 | | май 23, 2021 | май 23, 20210022 | POSTPONED TO SEPTEMBER 3, 2021 Bella Figura Gods And Dogs Petite Mort Sechs Tänze / Six Dances | Czech National Ballet Prague, Czech Republic | rev rev rev Rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мая, 2021 | Отложено до 6 ноября 2021 Падение Ангелс | . 0020 new | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 22, 2021 | CANCELLED Gods And Dogs | Норвежский национальный балет Осло, Норвегия | рев.0021 May 14, 2021 | POSTPONED TO MAY 15, 2022 Petite Mort | Greek National Ballet Athens, Greece | new | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая 2021 г. | ОТМЕНЕНО Rückkehr Ins Fremde Land / Return To A Strangeland | Ballet West Солт-Лейк-Сити, Юта, США | Rev | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3021 | . Норвегия | Новый | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 апреля, 2021 | .0028 Sechs Tänze / Six Dances | Cincinnati Ballet Cincinnati, Ohio — USA | rev | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 22, 2021 | Petite Mort | Bordeaux Ballet Bordeaux, Ballet | Новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9005 | 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0005 | CANCELLED Falling Angels Sarabande | Aalto Ballett Essen Essen, Germany | new new | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 9, 2021 | ОТМЕНЕН Falling Angels | Театр балета штата Орегон Портленд, штат Орегон, США | rev | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 9, 2021 | CANCELLED Sinfonietta | Colorado Ballet Denver, Colorado — USA | new | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 марта 2021 | ОТМЕНЕНО Psalmensymfonie / Symphony Of Psalms Bella Figura 0028 Petite Mort Sechs Tänze / Six Dances | Czech National Ballet Hannover, Germany | rev rev rev rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 19, 2021 | Прямая трансляция Falling Angels | Балет Садамацу Хамада Кобе, Япония | rev2 | 50016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 18, 2021 | LIVE STREAM 27’52” | Nederlands Dans Theater 2 Den Haag, the Netherlands | rev | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАР 6, 2021 | отложено до 29 октября 2022 г. Bella Figure | SAARLANDISCHES STAATSBATLET | 0028 Saarbrucken, Germany | new | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 5, 2021 | CANCELLED Sleepless | Brno Ballet Brno, Czech Republic | Новый | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 февраля 2021 | . Перед 5 марта 2022 921 | .0022 Sarabande Falling Angels | Tiroler Landesballett Innsbruck, Austria | new new | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 11, 2021 | CANCELLED Sechs Tänze / Six Dances | Dayton Ballet Дейтон, Огайо, США | rev | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 января, 2021 | отложил до 24 ноября 2021 г. Боги и собаки Bella Figura Pepite Mort. Падшие ангелы | Нумериданс ТВ Поиск 4406 видео Джаз Современный Классический Городские танцы Традиционные танцы Общественные танцы
