Цвета Pantone (стр. 17) — Онлайн каталог Pantone. Таблица Пантонов по CMYK и RGB — ColorScheme.Ru
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Цветовая модель Пантон, система Pantone Matching System — это широко используемая стандартизованная система идентификации и подбора цвета, общепризнанный международный стандарт в издательском деле и офсетном производстве.
Идея стандартизации цвета в том, чтобы независимо от используемого оборудования позволить дизайнерам точно воспроизвести нужный цвет, лишь указав его номер. С середины XX века компания выпускает каталоги эталонных цветов (цветовые веера Pantone, пантонники). Каждый цвет из каталога имеет свой код идентификации и пропорции составляющих его базовых красок.
Цвет в каталога Pantone — нанесённая в один прокат готовая краска, предварительно смешанная из базовых цветов в точно заданной пропорции.
Таблица цветов Pantone
В таблице представлен Pantone Color Bridge Coated Process. Данный каталог цветов содержит лишь ближайшие CMYK и RGB аналоги к смесевым цветам. Далеко не каждый цвет из палитры Pantone возможно передать триадными красками, — цветовой диапазон смесевых цветов Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK.
Образец | Цвет Pantone | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTONE 7684 | 90 | 64 | 0 | 0 | #3B61A6 | 59 | 97 | 166 | |
PANTONE 7685 | 95 | 69 | 0 | 0 | #2E59A0 | 46 | 89 | 160 | |
PANTONE 7686 | 100 | 73 | 0 | 10 | #224D8F | 34 | 77 | 143 | |
PANTONE 7687 | 100 | 78 | 0 | 18 | #264583 | 38 | 69 | 131 | |
PANTONE 7688 | 69 | 19 | 4 | 0 | #5DA6D0 | 93 | 166 | 208 | |
PANTONE 7689 | 77 | 25 | 6 | 0 | #489AC5 | 72 | 154 | 197 | |
PANTONE 7690 | 95 | 41 | 10 | 0 | #007FAF | 0 | 127 | 175 | |
PANTONE 7691 | 100 | 43 | 0 | 30 | #00679E | 0 | 103 | 158 | |
PANTONE 7692 | 100 | 45 | 0 | 45 | #005B8D | 0 | 91 | 141 | |
PANTONE 7693 | 100 | 57 | 9 | 47 | #165077 | 22 | 80 | 119 | |
PANTONE 7694 | 100 | 57 | 9 | 52 | #124A70 | 18 | 74 | 112 | |
PANTONE 7695 | 43 | 9 | 8 | 8 | #94B6C5 | 148 | 182 | 197 | |
PANTONE 7696 | 56 | 9 | 9 | 21 | #6E9EB0 | 110 | 158 | 176 | |
PANTONE 7697 | 76 | 34 | 21 | 0 | #5B8A9E | 91 | 138 | 158 | |
PANTONE 7698 | 65 | 9 | 0 | 53 | #477691 | 71 | 118 | 145 | |
PANTONE 7699 | 73 | 13 | 0 | 57 | #366884 | 54 | 104 | 132 | |
PANTONE 7700 | 84 | 17 | 0 | 57 | #1A6080 | 26 | 96 | 128 | |
PANTONE 7701 | 89 | 14 | 0 | 56 | #005F82 | 0 | 95 | 130 | |
PANTONE 7702 | 68 | 1 | 8 | 8 | #4EADC7 | 78 | 173 | 199 | |
PANTONE 7703 | 79 | 2 | 10 | 11 | #1AA1BD | 26 | 161 | 189 | |
PANTONE 7704 | 93 | 4 | 8 | 24 | #008AAF | 0 | 138 | 175 | |
PANTONE 7705 | 100 | 13 | 5 | 41 | #007199 | 0 | 113 | 153 | |
PANTONE 7706 | 100 | 16 | 10 | 44 | #006D8E | 0 | 109 | 142 | |
PANTONE 7707 | 100 | 18 | 12 | 52 | #006481 | 0 | 100 | 129 | |
PANTONE 7708 | 100 | 18 | 12 | 59 | #005A76 | 0 | 90 | 118 | |
PANTONE 7709 | 62 | 0 | 18 | 6 | #62B5BB | 98 | 181 | 187 | |
PANTONE 7710 | 81 | 0 | 23 | 0 | #00AFBA | 0 | 175 | 186 | |
PANTONE 7711 | 98 | 0 | 28 | 4 | #0099A9 | 0 | 153 | 169 | |
PANTONE 7712 | 100 | 0 | 28 | 20 | #00889B | 0 | 136 | 155 | |
PANTONE 7713 | 100 | 0 | 30 | 26 | #008293 | 0 | 130 | 147 | |
PANTONE 7714 | 96 | 0 | 30 | 45 | #007481 | 0 | 116 | 129 | |
PANTONE 7715 | 97 | 0 | 35 | 57 | #00666F | 0 | 102 | 111 | |
PANTONE 7716 | 83 | 0 | 40 | 11 | #009F97 | 0 | 159 | 151 | |
PANTONE 7717 | 96 | 0 | 47 | 19 | #008E85 | 0 | 142 | 133 | |
PANTONE 7718 | 98 | 0 | 48 | 40 | #007B75 | 0 | 123 | 117 | |
PANTONE 7719 | 96 | 0 | 49 | 50 | #00726B | 0 | 114 | 107 | |
PANTONE 7720 | 89 | 0 | 45 | 60 | #006761 | 0 | 103 | 97 | |
PANTONE 7721 | 89 | 0 | 43 | 65 | #005F5B | 0 | 95 | 91 | |
PANTONE 7722 | 89 | 0 | 45 | 72 | #00534F | 0 | 83 | 79 | |
PANTONE 7723 | 69 | 0 | 54 | 7 | #58AA83 | 88 | 170 | 131 | |
PANTONE 7724 | 82 | 0 | 67 | 11 | #279B6F | 39 | 155 | 111 | |
PANTONE 7725 | 97 | 0 | 86 | 15 | #008C55 | 0 | 140 | 85 | |
PANTONE 7726 | 100 | 0 | 93 | 29 | #007F47 | 0 | 127 | 71 | |
PANTONE 7727 | 100 | 0 | 94 | 46 | #00703E | 0 | 112 | 62 | |
PANTONE 7728 | 93 | 0 | 75 | 55 | #006848 | 0 | 104 | 72 | |
PANTONE 7729 | 95 | 0 | 75 | 65 | #00583F | 0 | 88 | 63 | |
PANTONE 7730 | 68 | 0 | 71 | 18 | #589C63 | 88 | 156 | 99 | |
PANTONE 7731 | 79 | 0 | 89 | 22 | #39904A | 57 | 144 | 74 | |
PANTONE 7732 | 89 | 0 | 96 | 30 | #02833F | 2 | 131 | 63 | |
PANTONE 7733 | 89 | 0 | 91 | 43 | #007540 | 0 | 117 | 64 | |
PANTONE 7734 | 77 | 0 | 82 | 65 | #275D3A | 39 | 93 | 58 | |
PANTONE 7735 | 59 | 0 | 69 | 75 | #36553A | 54 | 85 | 58 | |
PANTONE 7736 | 56 | 0 | 58 | 78 | #35513E | 53 | 81 | 62 | |
PANTONE 7737 | 60 | 0 | 98 | 7 | #74AA35 | 116 | 170 | 53 | |
PANTONE 7738 | 74 | 0 | 98 | 2 | #53A63A | 83 | 166 | 58 | |
PANTONE 7739 | 78 | 0 | 95 | 5 | #3D9E3E | 61 | 158 | 62 | |
PANTONE 7740 | 75 | 0 | 95 | 15 | #46973A | 70 | 151 | 58 | |
PANTONE 7741 | 76 | 4 | 100 | 21 | #438A34 | 67 | 138 | 52 | |
PANTONE 7742 | 71 | 5 | 100 | 45 | #48782D | 72 | 120 | 45 | |
PANTONE 7743 | 71 | 8 | 100 | 50 | #46712B | 70 | 113 | 43 | |
PANTONE 7744 | 18 | 0 | 98 | 10 | #C4C626 | 196 | 198 | 38 | |
PANTONE 7745 | 16 | 0 | 91 | 28 | #AFB038 | 175 | 176 | 56 | |
PANTONE 7746 | 17 | 0 | 88 | 39 | #9DA03C | 157 | 160 | 60 | |
PANTONE 7747 | 19 | 0 | 86 | 48 | #8A8F3B | 138 | 143 | 59 | |
PANTONE 7748 | 20 | 2 | 86 | 50 | #82863C | 130 | 134 | 60 | |
PANTONE 7749 | 25 | 12 | 97 | 52 | #747429 | 116 | 116 | 41 | |
PANTONE 7750 | 25 | 15 | 94 | 58 | #686629 | 104 | 102 | 41 | |
PANTONE 7751 | 2 | 7 | 75 | 17 | #D0BC5A | 208 | 188 | 90 | |
PANTONE 7752 | 2 | 13 | 88 | 14 | #D4B640 | 212 | 182 | 64 | |
PANTONE 7753 | 0 | 17 | 94 | 27 | #C4A229 | 196 | 162 | 41 | |
PANTONE 7754 | 0 | 16 | 85 | 50 | #A18838 | 161 | 136 | 56 | |
PANTONE 7755 | 0 | 14 | 78 | 62 | #867337 | 134 | 115 | 55 | |
PANTONE 7756 | 0 | 14 | 75 | 70 | #786734 | 120 | 103 | 52 | |
PANTONE 7757 | 0 | 8 | 58 | 77 | #6A603D | 106 | 96 | 61 | |
PANTONE 7758 | 1 | 0 | 97 | 14 | #DECC08 | 222 | 204 | 8 | |
PANTONE 7759 | 6 | 3 | 100 | 20 | #CABB15 | 202 | 187 | 21 | |
PANTONE 7760 | 16 | 17 | 97 | 48 | #918329 | 145 | 131 | 41 | |
PANTONE 7761 | 22 | 15 | 86 | 55 | #807A39 | 128 | 122 | 57 | |
PANTONE 7762 | 40 | 20 | 80 | 60 | #676A3E | 103 | 106 | 62 | |
PANTONE 7763 | 46 | 26 | 84 | 66 | #5A5C36 | 90 | 92 | 54 | |
PANTONE 7764 | 46 | 29 | 84 | 68 | #585834 | 88 | 88 | 52 | |
PANTONE 7765 | 14 | 4 | 100 | 16 | #C3B91F | 195 | 185 | 31 | |
PANTONE 7766 | 14 | 5 | 100 | 24 | #B8AE22 | 184 | 174 | 34 | |
PANTONE 7767 | 14 | 12 | 100 | 34 | #A99A25 | 169 | 154 | 37 | |
PANTONE 7768 | 15 | 19 | 82 | 45 | #998944 | 153 | 137 | 68 | |
PANTONE 7769 | 23 | 29 | 87 | 58 | #7A6C37 | 122 | 108 | 55 | |
PANTONE 7770 | 32 | 37 | 75 | 68 | #63583A | 99 | 88 | 58 | |
PANTONE 7771 | 35 | 38 | 86 | 77 | #524B2B | 82 | 75 | 43 | |
PANTONE Black 2 | 39 | 43 | 80 | 91 | #383624 | 56 | 54 | 36 | |
PANTONE Black 3 | 67 | 44 | 67 | 95 | #262D26 | 38 | 45 | 38 | |
PANTONE Black 4 | 41 | 57 | 72 | 90 | #383127 | 56 | 49 | 39 | |
PANTONE Black 5 | 42 | 69 | 37 | 85 | #423238 | 66 | 50 | 56 | |
PANTONE Black 6 | 100 | 79 | 44 | 93 | #20272C | 32 | 39 | 44 | |
PANTONE Black 7 | 38 | 35 | 33 | 92 | #363432 | 54 | 52 | 50 | |
PANTONE Black | 63 | 62 | 59 | 94 | #2F2C27 | 47 | 44 | 39 | |
PANTONE Blue 072 | 100 | 95 | 0 | 3 | #2F408E | 47 | 64 | 142 | |
PANTONE Cool Gray 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | #DDDDDA | 221 | 221 | 218 | |
PANTONE Cool Gray 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | #D6D6D2 | 214 | 214 | 210 | |
PANTONE Cool Gray 3 | 8 | 5 | 7 | 16 | #CACAC7 | 202 | 202 | 199 | |
PANTONE Cool Gray 4 | 12 | 8 | 9 | 23 | #B9B9B7 | 185 | 185 | 183 |
Анишу Капуру запрещено покупать самый розовый розовый в мире
Кевин Холмс (Kevin Holmes)
Изображение предоставлено художником
Ранее в этом году выяснилось, что скульптор и цветовой плюшкин Аниш Капур заполучил эксклюзивные права на самый черный черный цвет в мире. Названный Vantablack, этот цвет был разработан британской компанией NanoSystem — специалистами по наноматериалам — для военных и научных целей. Тем не менее, после того как Капур связался с компанией, ему разрешили стать единственным художником в мире, кому позволено рисовать этим цветом. Созданный из углеродных нанотрубок, он способен поглощать 99,96% видимого света.
Так что, если вы захотите заполучить какое-то количество этой краски, наверное, чтобы превратить свою гостиную в бездонную пропасть, у вас это не получится. Капур оправдывался перед The Guardian проблемами с производством достаточного количества этой краски из-за того что она необычайно плотная. Но если вы, тем не менее, почувствовали себя ущемленными из-за исключительных прав Капура, вам должен понравиться ответ британского художника Стюарта Семпла (Stuart Semple).
Изображение предоставлено художником
Семпл выпустил свою собственную марку розовой краски под названием PINK. И это не просто какая-нибудь старая-добрая розовая краска, это самый розовый пигмент в мире, и он доступен всем … кроме Аниша Капура.
«Когда я впервые услышал, что Аниш получил эксклюзивные права на самый черный черный, я был очень огорчен», рассказывает Семпл. «Мне очень хотелось использовать этот цвет в своих работах, и я знал, что есть много других художников, которые также хотели бы его использовать. Этот поступок показался мне просто низким и противоречащим тому духу щедрости, который движет большинством художников, создающих и делящихся с миром своими работами. Я подумал, что хорошим ответом было бы, если бы я создал краску, которая была бы доступна всем, но закрыл бы ему доступ к ней. Пусть он почувствует это на своей собственной шкуре!»
Когда вы покупаете краску, доступную на сайте culturehustle.com за £ 3,99 ($ 4,95) за 50 г порошка, при оформлении заказа вы должны сделать юридическую декларацию о том, что «вы не Аниш Капур, вы никак не аффилированны с Анишем Капуром, вы не закупаете этот товар от имени Аниша Капура или компании, имеющей связи с Анишем Капуром. Насколько мне известно на основании имеющихся у меня знаний и информации, эта краска не попадет в руки Аниша Капура.»
Изображение предоставлено художником
Объясняя свой выбор розового цвета, Семпл говорит, что использует в своей работе очень яркие цвета, и этот розовый является самым уникальным и ярким из них, поэтому он решил, что это будет одним из лучших вариантов, которыми он может поделиться. «Это лучший из моих цветов», говорит он.
Семпл разработал этот цвет (наряду с другими) в последнее десятилетие, сотрудничая с производителями красок со всего земного шара, стремясь создать самые яркие цвета для своей работы. Чем больше краска отражает свет, тем более флуоресцентной она становится, а PINK Семпла отражает очень много цвета и, значит, испускает очень мощную флуоресценцию. «Этот розовый испускает кучу света сам по себе, но мы сделали его растворимым в воде и теперь он может быть использован в качестве краски, что подняло его на ступеньку выше», объясняет художник. «По сути, теперь он попросту светится. В то время как цвет Аниша поглощает почти весь свет, мой отражает его, это своего рода антитеза того, что делает Капур».
А что же думает обо всем этом Аниш Капур? Рассказал ли Семпл ему об этом? Будет ли какая-нибудь битва красок между двумя цветами? «Один из моих друзей дружит с другом Аниша и, судя по всему, он сильно хочет заполучить немного PINK», отмечает Семпл. «Но я не двинусь с места, пока он поделится своим черным. Он первый начал!»
Изображение предоставлено художником
Оригинальная статья: http://thecreatorsproject.vice.com/blog/the-worlds-pinkest-paint
Смотреть другие статьи Pantone: Новый пигмент – красивый, невыцветающий оттенок синего – обнаружен случайно; Библиотека Гарвардского университета хранит редчайшие цвета в мире; Самый черный цвет в мире принадлежит одному человеку.
Все статьи о цвете и о компании Pantone.
Цвета Pantone (стр. 11) — Онлайн каталог Pantone. Таблица Пантонов по CMYK и RGB — ColorScheme.Ru
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Цветовая модель Пантон, система Pantone Matching System — это широко используемая стандартизованная система идентификации и подбора цвета, общепризнанный международный стандарт в издательском деле и офсетном производстве.
Идея стандартизации цвета в том, чтобы независимо от используемого оборудования позволить дизайнерам точно воспроизвести нужный цвет, лишь указав его номер. С середины XX века компания выпускает каталоги эталонных цветов (цветовые веера Pantone, пантонники). Каждый цвет из каталога имеет свой код идентификации и пропорции составляющих его базовых красок.
Цвет в каталога Pantone — нанесённая в один прокат готовая краска, предварительно смешанная из базовых цветов в точно заданной пропорции.
Таблица цветов Pantone
В таблице представлен Pantone Color Bridge Coated Process. Данный каталог цветов содержит лишь ближайшие CMYK и RGB аналоги к смесевым цветам. Далеко не каждый цвет из палитры Pantone возможно передать триадными красками, — цветовой диапазон смесевых цветов Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK.
Образец | Цвет Pantone | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTONE 2326 | 45 | 44 | 67 | 14 | #8C7E5B | 140 | 126 | 91 | |
PANTONE 2327 | 50 | 42 | 67 | 16 | #837B59 | 131 | 123 | 89 | |
PANTONE 2328 | 47 | 49 | 73 | 33 | #756645 | 117 | 102 | 69 | |
PANTONE 2329 | 46 | 50 | 78 | 46 | #675A39 | 103 | 90 | 57 | |
PANTONE 2330 | 13 | 9 | 13 | 0 | #D9D7D0 | 217 | 215 | 208 | |
PANTONE 2331 | 32 | 26 | 29 | 3 | #B0ACA5 | 176 | 172 | 165 | |
PANTONE 2332 | 50 | 42 | 44 | 6 | #8F8A83 | 143 | 138 | 131 | |
PANTONE 2333 | 66 | 55 | 58 | 10 | #686E68 | 104 | 110 | 104 | |
PANTONE 2334 | 62 | 56 | 56 | 16 | #6C6962 | 108 | 105 | 98 | |
PANTONE 2335 | 70 | 65 | 73 | 27 | #555142 | 85 | 81 | 66 | |
PANTONE 2336 | 76 | 69 | 68 | 33 | #494842 | 73 | 72 | 66 | |
PANTONE 2337 | 0 | 27 | 22 | 0 | #EABAAF | 234 | 186 | 175 | |
PANTONE 2338 | 4 | 39 | 29 | 0 | #E1A59C | 225 | 165 | 156 | |
PANTONE 2339 | 0 | 49 | 32 | 0 | #E59A93 | 229 | 154 | 147 | |
PANTONE 2340 | 9 | 66 | 40 | 0 | #D36D77 | 211 | 109 | 119 | |
PANTONE 2341 | 23 | 64 | 51 | 2 | #BB6C6B | 187 | 108 | 107 | |
PANTONE 2342 | 16 | 73 | 46 | 7 | #BC5B66 | 188 | 91 | 102 | |
PANTONE 2343 | 24 | 75 | 44 | 10 | #AD5263 | 173 | 82 | 99 | |
PANTONE 2344 | 0 | 56 | 50 | 0 | #E18979 | 225 | 137 | 121 | |
PANTONE 2345 | 0 | 59 | 50 | 0 | #E07E77 | 224 | 126 | 119 | |
PANTONE 2346 | 0 | 65 | 50 | 0 | #DD6D72 | 221 | 109 | 114 | |
PANTONE 2347 | 0 | 88 | 100 | 0 | #D73929 | 215 | 57 | 41 | |
PANTONE 2348 | 0 | 76 | 65 | 0 | #DA575A | 218 | 87 | 90 | |
PANTONE 2349 | 0 | 82 | 100 | 10 | #C7442A | 199 | 68 | 42 | |
PANTONE 2350 | 0 | 95 | 100 | 21 | #B12629 | 177 | 38 | 41 | |
PANTONE 2351 | 24 | 59 | 0 | 0 | #BF80AE | 191 | 128 | 174 | |
PANTONE 2352 | 29 | 69 | 0 | 0 | #B5649B | 181 | 100 | 155 | |
PANTONE 2353 | 24 | 77 | 0 | 0 | #BA5390 | 186 | 83 | 144 | |
PANTONE 2354 | 48 | 78 | 9 | 7 | #944F85 | 148 | 79 | 133 | |
PANTONE 2355 | 55 | 100 | 0 | 0 | #8B1E75 | 139 | 30 | 117 | |
PANTONE 2356 | 50 | 98 | 0 | 32 | #762162 | 118 | 33 | 98 | |
PANTONE 2357 | 23 | 100 | 0 | 58 | #651641 | 101 | 22 | 65 | |
PANTONE 2358 | 34 | 28 | 19 | 4 | #B0A8AE | 176 | 168 | 174 | |
PANTONE 2359 | 52 | 48 | 31 | 15 | #847A85 | 132 | 122 | 133 | |
PANTONE 2360 | 55 | 45 | 27 | 10 | #84808F | 132 | 128 | 143 | |
PANTONE 2361 | 62 | 50 | 23 | 9 | #72778F | 114 | 119 | 143 | |
PANTONE 2362 | 59 | 52 | 28 | 13 | #767286 | 118 | 114 | 134 | |
PANTONE 2363 | 63 | 58 | 30 | 19 | #696074 | 105 | 96 | 116 | |
PANTONE 2364 | 59 | 59 | 36 | 20 | #715F6F | 113 | 95 | 111 | |
PANTONE 2365 | 2 | 30 | 0 | 0 | #E8C1D7 | 232 | 193 | 215 | |
PANTONE 2366 | 64 | 55 | 0 | 0 | #747DB4 | 116 | 125 | 180 | |
PANTONE 2367 | 80 | 72 | 0 | 0 | #5F599B | 95 | 89 | 155 | |
PANTONE 2368 | 82 | 70 | 0 | 0 | #5B60A0 | 91 | 96 | 160 | |
PANTONE 2369 | 87 | 77 | 0 | 0 | #53599C | 83 | 89 | 156 | |
PANTONE 2370 | 97 | 96 | 0 | 0 | #47418D | 71 | 65 | 141 | |
PANTONE 2371 | 94 | 100 | 0 | 0 | #4D3C8B | 77 | 60 | 139 | |
PANTONE 2372 | 97 | 99 | 0 | 14 | #3E387E | 62 | 56 | 126 | |
PANTONE 2373 | 58 | 42 | 18 | 5 | #7D8EA6 | 125 | 142 | 166 | |
PANTONE 2374 | 72 | 55 | 20 | 18 | #596A85 | 89 | 106 | 133 | |
PANTONE 2375 | 16 | 60 | 0 | 0 | #CA85B4 | 202 | 133 | 180 | |
PANTONE 2376 | 71 | 55 | 33 | 23 | #596676 | 89 | 102 | 118 | |
PANTONE 2377 | 84 | 54 | 29 | 28 | #426176 | 66 | 97 | 118 | |
PANTONE 2378 | 83 | 63 | 26 | 34 | #464F68 | 70 | 79 | 104 | |
PANTONE 2379 | 81 | 64 | 41 | 38 | #484B58 | 72 | 75 | 88 | |
PANTONE 2380 | 91 | 71 | 36 | 56 | #313546 | 49 | 53 | 70 | |
PANTONE 2381 | 61 | 29 | 0 | 0 | #719BC9 | 113 | 155 | 201 | |
PANTONE 2382 | 78 | 30 | 0 | 0 | #3F8DC4 | 63 | 141 | 196 | |
PANTONE 2383 | 83 | 40 | 3 | 6 | #377CB0 | 55 | 124 | 176 | |
PANTONE 2384 | 99 | 48 | 1 | 14 | #00679F | 0 | 103 | 159 | |
PANTONE 2385 | 23 | 83 | 0 | 0 | #BB5398 | 187 | 83 | 152 | |
PANTONE 2386 | 83 | 54 | 0 | 0 | #456FAB | 69 | 111 | 171 | |
PANTONE 2387 | 88 | 56 | 0 | 0 | #3569A7 | 53 | 105 | 167 | |
PANTONE 2388 | 100 | 66 | 0 | 0 | #175296 | 23 | 82 | 150 | |
PANTONE 2389 | 68 | 17 | 8 | 0 | #519EC5 | 81 | 158 | 197 | |
PANTONE 2390 | 86 | 31 | 11 | 5 | #1A7FAB | 26 | 127 | 171 | |
PANTONE 2391 | 86 | 23 | 16 | 9 | #1183A3 | 17 | 131 | 163 | |
PANTONE 2392 | 87 | 38 | 24 | 19 | #296880 | 41 | 104 | 128 | |
PANTONE 2393 | 94 | 11 | 5 | 0 | #0096CD | 0 | 150 | 205 | |
PANTONE 2394 | 100 | 12 | 0 | 2 | #008DCE | 0 | 141 | 206 | |
PANTONE 2395 | 26 | 90 | 0 | 0 | #B7418F | 183 | 65 | 143 | |
PANTONE 2396 | 91 | 5 | 24 | 0 | #009DB2 | 0 | 157 | 178 | |
PANTONE 2397 | 74 | 0 | 29 | 0 | #00A9B3 | 0 | 169 | 179 | |
PANTONE 2398 | 71 | 0 | 36 | 0 | #22ACA6 | 34 | 172 | 166 | |
PANTONE 2399 | 90 | 0 | 43 | 0 | #009C96 | 0 | 156 | 150 | |
PANTONE 2400 | 80 | 0 | 49 | 0 | #00A490 | 0 | 164 | 144 | |
PANTONE 2401 | 73 | 4 | 45 | 0 | #2AA694 | 42 | 166 | 148 | |
PANTONE 2402 | 96 | 0 | 58 | 0 | #00957E | 0 | 149 | 126 | |
PANTONE 2403 | 100 | 0 | 56 | 11 | #00857A | 0 | 133 | 122 | |
PANTONE 2404 | 36 | 12 | 41 | 1 | #ADBD9E | 173 | 189 | 158 | |
PANTONE 2405 | 36 | 100 | 0 | 0 | #A92581 | 169 | 37 | 129 | |
PANTONE 2406 | 53 | 20 | 53 | 2 | #89A086 | 137 | 160 | 134 | |
PANTONE 2407 | 61 | 29 | 60 | 3 | #6E8B73 | 110 | 139 | 115 | |
PANTONE 2408 | 73 | 29 | 75 | 14 | #4B7851 | 75 | 120 | 81 | |
PANTONE 2409 | 72 | 42 | 81 | 22 | #4D6240 | 77 | 98 | 64 | |
PANTONE 2410 | 77 | 46 | 88 | 28 | #425A3C | 66 | 90 | 60 | |
PANTONE 2411 | 72 | 2 | 100 | 76 | #223D1E | 34 | 61 | 30 | |
PANTONE 2412 | 48 | 0 | 45 | 0 | #9BC7A5 | 155 | 199 | 165 | |
PANTONE 2413 | 67 | 0 | 53 | 0 | #58B39A | 88 | 179 | 154 | |
PANTONE 2414 | 70 | 0 | 65 | 0 | #55B07C | 85 | 176 | 124 | |
PANTONE 2415 | 38 | 100 | 0 | 6 | #9E247B | 158 | 36 | 123 | |
PANTONE 2416 | 78 | 0 | 68 | 0 | #3CAB79 | 60 | 171 | 121 | |
PANTONE 2417 | 79 | 7 | 71 | 2 | #3DA170 | 61 | 161 | 112 | |
PANTONE 2418 | 100 | 0 | 97 | 13 | #008845 | 0 | 136 | 69 | |
PANTONE 2419 | 97 | 13 | 78 | 16 | #007B53 | 0 | 123 | 83 | |
PANTONE 2420 | 65 | 0 | 73 | 0 | #60B066 | 96 | 176 | 102 | |
PANTONE 2421 | 65 | 0 | 96 | 0 | #65AC3B | 101 | 172 | 59 | |
PANTONE 2422 | 80 | 0 | 100 | 0 | #2F9E31 | 47 | 158 | 49 | |
PANTONE 2423 | 78 | 0 | 99 | 0 | #329E31 | 50 | 158 | 49 | |
PANTONE 2424 | 69 | 0 | 98 | 7 | #4B9A2B | 75 | 154 | 43 | |
PANTONE 2425 | 40 | 100 | 10 | 26 | #8A2666 | 138 | 38 | 102 |
Цвета Pantone (стр. 7) — Онлайн каталог Pantone. Таблица Пантонов по CMYK и RGB — ColorScheme.Ru
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Цветовая модель Пантон, система Pantone Matching System — это широко используемая стандартизованная система идентификации и подбора цвета, общепризнанный международный стандарт в издательском деле и офсетном производстве.
Идея стандартизации цвета в том, чтобы независимо от используемого оборудования позволить дизайнерам точно воспроизвести нужный цвет, лишь указав его номер. С середины XX века компания выпускает каталоги эталонных цветов (цветовые веера Pantone, пантонники). Каждый цвет из каталога имеет свой код идентификации и пропорции составляющих его базовых красок.
Цвет в каталога Pantone — нанесённая в один прокат готовая краска, предварительно смешанная из базовых цветов в точно заданной пропорции.
Таблица цветов Pantone
В таблице представлен Pantone Color Bridge Coated Process. Данный каталог цветов содержит лишь ближайшие CMYK и RGB аналоги к смесевым цветам. Далеко не каждый цвет из палитры Pantone возможно передать триадными красками, — цветовой диапазон смесевых цветов Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK.
Образец | Цвет Pantone | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTONE 712 | 0 | 20 | 30 | 0 | #F2CEB0 | 242 | 206 | 176 | |
PANTONE 713 | 0 | 27 | 40 | 0 | #F1C39F | 241 | 195 | 159 | |
PANTONE 714 | 0 | 40 | 59 | 0 | #EEAF7A | 238 | 175 | 122 | |
PANTONE 715 | 0 | 54 | 87 | 0 | #E9954B | 233 | 149 | 75 | |
PANTONE 716 | 0 | 61 | 99 | 0 | #E68835 | 230 | 136 | 53 | |
PANTONE 717 | 0 | 68 | 100 | 0 | #E37A33 | 227 | 122 | 51 | |
PANTONE 718 | 0 | 74 | 100 | 8 | #D1692E | 209 | 105 | 46 | |
PANTONE 719 | 0 | 14 | 26 | 1 | #EED0AD | 238 | 208 | 173 | |
PANTONE 720 | 0 | 25 | 38 | 2 | #E9BA90 | 233 | 186 | 144 | |
PANTONE 721 | 0 | 35 | 52 | 4 | #E2A770 | 226 | 167 | 112 | |
PANTONE 722 | 2 | 50 | 76 | 13 | #CB8644 | 203 | 134 | 68 | |
PANTONE 723 | 6 | 60 | 98 | 20 | #B9701D | 185 | 112 | 29 | |
PANTONE 724 | 7 | 70 | 100 | 42 | #98561F | 152 | 86 | 31 | |
PANTONE 725 | 9 | 75 | 100 | 55 | #81461D | 129 | 70 | 29 | |
PANTONE 726 | 1 | 15 | 26 | 3 | #E6C9A5 | 230 | 201 | 165 | |
PANTONE 727 | 2 | 21 | 32 | 6 | #DCB894 | 220 | 184 | 148 | |
PANTONE 728 | 5 | 32 | 46 | 10 | #CA9F75 | 202 | 159 | 117 | |
PANTONE 729 | 7 | 45 | 66 | 18 | #BB854D | 187 | 133 | 77 | |
PANTONE 730 | 10 | 55 | 83 | 35 | #A06932 | 160 | 105 | 50 | |
PANTONE 731 | 11 | 68 | 100 | 61 | #79491D | 121 | 73 | 29 | |
PANTONE 732 | 16 | 69 | 100 | 71 | #6B431C | 107 | 67 | 28 | |
PANTONE 1205 | 0 | 3 | 43 | 0 | #F9E49D | 249 | 228 | 157 | |
