20 завораживающих сочетаний на все случаи жизни
Изумрудный цвет идеален для этой осени и зимы. Это невероятно богатый и благородный оттенок, способный сделать любой образ невероятно стильным.
Преобразит этот цвет и обычный джемпер, который представлен в абсолютно разных моделях. Вы можете выбрать укороченный и носить его на голое тело, либо под низ надевать рубашку, а сочетается он лучше всего с брюками или юбкой.
instagram.com/walkinwonderland/Отдав предпочтение удлиненной вязаной модели, вы можете попробовать надеть под нее джинсы. Впрочем, для ранней осени прекрасный вариант — это приобрести трикотажный джемпер, который станет незаменимым атрибутом вашего стиля ститстайл. Тем женщинам, которые создают повседневный образ, придется по вкусу вязаный джемпер, представленный в самых разнообразных модификациях. Он идеально защитит вас в морозную погоду и подойдет абсолютно для любого случая и повода. Прекрасно он сочетается с джинсами, брюками, юбками и даже платьями.
Не менее разнообразен джемпер и в вариациях выреза: воротник лодочка, в-образный вырез или вырез под горло разнообразят ваш лук и сделают его более женственным, либо более строгим.
https://www.instagram.com/walkinwonderland/https://www.instagram.com/walkinwonderland/Если говорить о цвете, то изумрудные джемперы лучше всего сочетаются с такими оттенками, как: коричневый, бежевый, горчичный, черный, белый, красный, желтый или серый.
Изумрудный джемпер: самые лучшие сочетания
instagram.com/walkinwonderland/instagram.com/_thefab3/instagram.com/walkinwonderland/instagram.com/_thefab3/https://www.pinterest.ru/Джемпер в изумрудном цвете дарит образу некую глубину и спокойствие. И наши модницы в изумрудном, чувствуют себя уверенней.
А что думаете по этому поводу вы? С нетерпением ждем ваших комментариев!
Если Вам понравилась стать
Изумрудный свитер — DiscoverStyle.ru
Цветотип: тёплая осень
Тип фигуры: яблоко
Стиль: стильный, для прогулок и встреч с друзьями
Впечатление: женственное, элегантное
Пуловер: http://fas.st/SS9es4
Блуза: http://fas.st/MMZ3E
Брюки: http://fas.st/6ZQ3Ca
Сумка: http://fas.st/qyBTxA
Ботильоны: http://fas.st/nqYjkg
Палантин: http://fas.st/EjXoF
Пуховик: http://fas.st/9-65XC
Шапка: http://fas.st/RghEb
Часы: http://fas.st/AYGqW—
Медовый желтый, теплые бежевые оттенки, насыщенные оттенки персика блестяще подчеркнут природную красоту девушек с цветотипом тёплая осень. Больше цветного вдохновения для осеннего типажа ищите в обзоре.
Сегодня наша задача подобрать универсальный комплект для репетиций, прогулок и встреч с друзьями. Топовые позиции отдаём свободному пуловеру темного изумрудного оттенка, который будет отлично сочетаться с огненным цветом. Под свитер прячем легкую кремовую блузу. Расстегиваем пару верхних пуговиц, показываем воротничок и манжеты, закатав рукава пуловера. Эти приемы уберут излишнюю строгость и «расслабят» наш комплект. В качестве низа выбираем прямые классические чёрные брюки.
В холодное время образ выгуливаем в пуховике песочного оттенка. Продолжаем утепляться и вооружаемся светло-бежевой шапкой крупной вязки и бордовым клетчатым палантином.
Глубокий коричневый оттенок успешно дополнит подобранную палитру комплекта. Замшевые ботильоны с бахромой отсылают нас к стилю бохо и дарят образу долю шика. Богемный намёк есть и в подобранной нами сумке модели «мешок» с кисточками. Финальным штрихом станут часики в тон свитеру.
Фото для превью: lookbook.nu
Как носить свитер зимой 2020, чтобы выглядеть иконой стиля: учимся у звёзд
- Новости
Мода- Отношения
- Гороскоп
- Красота
- Здоровье
- Звезды
- Стиль жизни
- Психология
- Конкурсы
- COSMO-ПУТЕШЕСТВИЕ
- Видео
- Блог редакции
- Спецпроекты
- Контакты
- Гороскоп совместимости
- Камасутра
- Счётчик калорий
- Калькулятор веса
- Полный шкаф
Подпишись на журналы
Свитер оверсайз «Красный изумруд» – заказать на Ярмарке Мастеров – F8HKHRU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 — обхват груди
2 — обхват талии
3 — обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 — обхват груди
2 — обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 — обхват талии
2 — обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |
Пуловер вязаный изумрудного цвета свитер оверсайз – заказать на Ярмарке Мастеров – B93Z7RU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 — обхват груди
2 — обхват талии
3 — обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 — обхват груди
2 — обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 — обхват талии
2 — обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |